- Registriert
- 18 Jan. 2007
- Beiträge
- 41.879
- Punkte Reaktionen
- 1.553
- Alter
- 74
- Ort
- 3710 Fahndorf 86
- Imker seit
- 1976
- Heimstand
- JA
- Wanderimker
- Ja
- Rähmchenmaß/Wabengröße
- ÖBW
- Schwarmverhinderung wie
- ZWA -Zwischenableger
- Eigene Kö Zucht ja/nein
- Ja
Kaum zu glauben, wäre da nur nicht die stets exakt genaue und unbestechliche Capes Waage
Hier dürfen die heuer unglaublich üppig blühenden Kriecherln und Sieberln ihren Anteil daran haben, zudem war heute auch noch bestes Flugwetter.
Josef
5 h | | 11,3 | 80,0 | | 26,6 | -0,4 | -0,4 |
| |||
7 h | | 10,8 | 79,0 | | 26,5 | -0,1 | -0,5 |
| |||
9 h | | 10,4 | 80,0 | | 26,5 | 0,0 | -0,5 |
| |||
11 h | | 11,6 | 77,0 | | 26,6 | 0,1 | -0,4 |
| |||
13 h | | 13,3 | 71,0 | | 26,7 | 0,1 | -0,3 |
| |||
15 h | | 15,1 | 64,0 | | 26,8 | 0,1 | -0,2 |
| |||
17 h | | 16,5 | 66,0 | | 28,6 | 1,8 | 1,6 |
| |||
19 h | | 16,3 | 64,0 | | 29,0 | 0,4 | +2,0 |
| |||
21 h | | 15,6 | 67,0 | | 29,0 | 0,0 |
Hier dürfen die heuer unglaublich üppig blühenden Kriecherln und Sieberln ihren Anteil daran haben, zudem war heute auch noch bestes Flugwetter.
Josef